Kuvaus
Shimano Nexave FI avokela on budjettitietoisen kalastajan valinta, joka kuitenkin haluaa laatua välineiltään. Valitsetpa minkä tahansa mallin, aina pienestä 1000-koosta voimakkaaseen 5000-kokoon, arvostat Shimano-kelojen tuomaa tasaista suorituskykyä. Nexaven G-Free -rakenne, kolme suojattua ruostumatonta teräskuulalaakeria (plus 1 rullalaakeri) varmistavat, että kela toimii tasaisesti, jopa paineen alla. Nexavessa on myös alumiinista kylmätaottu ARC -puola. Takomalla valmistettu puola-aihio voidaan koneistaa merkittävästi ohuemmaksi kuin normaalisti koneistettu puola. Keveyttä ilman kompromissia puolan kestävyyden suhteen.
Shimano Nexave FI ominaisuudet:
- Runkomateriaali: XT-7
- Laakerit: 3+1
- Alumiinista kylmätaottu ARC -puola. Takomalla valmistettu puola-aihio voidaan koneistaa merkittävästi ohuemmaksi kuin normaalisti koneistettu puola. Keveyttä ilman kompromissia puolan kestävyyden suhteen.
- Kampi: Zinc Diecast
- S = Matala puola/ HG = High Gear, nopea välitys / XG = Extra High Gear, extra nopea välitys / C = Compact Body, kompakti runko
| Kelamalli | Välitys | Maksimijarruvoima(KG) | Paino (G) | Siimakapasiteetti(MM-M) |
|---|---|---|---|---|
| NEX1000FI | 5 | 3 | 220 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 |
| NEX2500FI | 5 | 4 | 250 | 0.25-160 |
| NEX2500SFI | 5 | 4 | 265 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 |
| NEX2500HGFI | 6.2 | 4 | 250 | 0.25-160 |
| NEXC3000FI | 5 | 9 | 255 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 |
| NEXC3000HGFI | 6.2 | 9 | 255 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 |
| NEX4000FI | 5.2 | 11 | 305 | 0.30-180, 0.35-130 |
| NEX4000HGFI | 5.8 | 11 | 305 | 0.30-180, 0.35-130 |
| NEXC5000HGFI | 5.8 | 11 | 305 |




